Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
23.10.2017 | 262.29 | -0.71 |
22.10.2017 | 263 | 0.00 |
21.10.2017 | 263 | 0.00 |
20.10.2017 | 263 | 0.00 |
19.10.2017 | 262.74 | +1.82 |
18.10.2017 | 260.92 | -0.90 |
17.10.2017 | 261.82 | -0.37 |
16.10.2017 | 262.19 | +0.04 |
15.10.2017 | 262.15 | 0.00 |
14.10.2017 | 262.15 | 0.00 |
Курс Австралийский доллар в Казахстане на сегодня. Актуальный курс Австралийский доллар к тенге по Национальному Банку РК. Динамика по отношению к тенге за последние 30 дней.
Kurs-valut.kz 2016-2017. По всем вопросам писать на info@kurs-valut.kz