![]() |
БанкЦентрКредит |
Актуальные курсы валют БанкЦентрКредит в Актобе. Курс доллара, евро, рубля к тенге на 03 октября 2017 БанкЦентрКредит. Конвертер валют.
Код | Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|---|
![]() |
USD | Доллар США | 340.00 | 344.00 |
![]() |
EUR | Евро | 399.00 | 403.00 |
![]() |
RUB | Российский рубль | 5.87 | 5.95 |
Филиал | Адрес | Телефоны | Режим работы | |
---|---|---|---|---|
ОперУ | ул. 101 Стрелковой бригады, 2 | +7 (7132) 59 51 01; 51 00 70 | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику) Суббота: 10.00-15.00. юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
Расчетно-кассовый отдел № 1 | ул. Пацаева, 6 | +7 (7132) 56 25 42, 57 08 20 | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику). юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
Расчетно-кассовый отдел № 3 | ул. Шернияза, 45 | +7 (7132) 96 09 05, 96 02 36 | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику) . юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
Филиал в г. Актобе | ул. 101 Стрелковой бригады, 2 | +7 (7132) 51 00 30, +7 (7132) 52 22 22 - тел/факс | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных | |
Центр розничного обслуживания № 5 | пр. Молдагуловой, 30 | +7 (7132) 54 80 30, 56 50 37 | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику) . юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
Центр финансового обслуживания № 9 | ул. Шайкенова, 11 | +7 (7132) 23-74-25, 23-65-86 | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику) . юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
|
Kurs-valut.kz 2016-2017. По всем вопросам писать на info@kurs-valut.kz