Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
03.10.2017 | 453.42 | -0.46 |
02.10.2017 | 453.88 | -2.43 |
01.10.2017 | 456.31 | 0.00 |
30.09.2017 | 456.31 | 0.00 |
29.09.2017 | 455.12 | -0.26 |
28.09.2017 | 455.12 | -0.26 |
27.09.2017 | 455.38 | -1.76 |
26.09.2017 | 457.14 | -4.36 |
25.09.2017 | 461.5 | +0.28 |
24.09.2017 | 461.22 | 0.00 |
Курс Фунт стерлингов Соединенного Королевства в Казахстане на сегодня. Актуальный курс Фунт стерлингов Соединенного Королевства к тенге по Национальному Банку РК. Динамика по отношению к тенге за последние 30 дней.
Kurs-valut.kz 2016-2017. По всем вопросам писать на info@kurs-valut.kz