Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
29.10.2017 | 389.04 | 0.00 |
28.10.2017 | 389.04 | 0.00 |
27.10.2017 | 389.04 | 0.00 |
26.10.2017 | 394.23 | +2.43 |
25.10.2017 | 391.8 | -2.16 |
24.10.2017 | 393.96 | -0.53 |
23.10.2017 | 394.49 | -1.33 |
22.10.2017 | 395.82 | 0.00 |
21.10.2017 | 395.82 | 0.00 |
20.10.2017 | 395.82 | 0.00 |
Курс евро в Казахстане на сегодня. Актуальный курс евро к тенге по Национальному Банку РК. Динамика курса евро к тенге за последние 30 дней.
Kurs-valut.kz 2016-2017. По всем вопросам писать на info@kurs-valut.kz