Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
04.10.2017 | 275.75 | +2.41 |
03.10.2017 | 273.34 | +0.83 |
02.10.2017 | 272.51 | -2.16 |
01.10.2017 | 274.67 | 0.00 |
30.09.2017 | 274.67 | 0.00 |
29.09.2017 | 272.89 | -1.39 |
28.09.2017 | 272.89 | -1.39 |
27.09.2017 | 274.28 | +0.10 |
26.09.2017 | 274.18 | -2.65 |
25.09.2017 | 276.83 | -0.47 |
Курс Канадский доллар в Казахстане на сегодня. Актуальный курс Канадский доллар к тенге по Национальному Банку РК. Динамика по отношению к тенге за последние 30 дней.
Kurs-valut.kz 2016-2017. По всем вопросам писать на info@kurs-valut.kz