Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
26.10.2017 | 90.9 | +0.25 |
25.10.2017 | 90.65 | -0.55 |
24.10.2017 | 91.2 | -0.29 |
23.10.2017 | 91.49 | +0.21 |
22.10.2017 | 91.28 | 0.00 |
21.10.2017 | 91.28 | 0.00 |
20.10.2017 | 91.28 | 0.00 |
19.10.2017 | 90.97 | +0.15 |
18.10.2017 | 90.82 | 0.00 |
17.10.2017 | 90.82 | +0.15 |
Курс Дирхам ОАЭ в Казахстане на сегодня. Актуальный курс Дирхам ОАЭ к тенге по Национальному Банку РК. Динамика по отношению к тенге за последние 30 дней.
Kurs-valut.kz 2016-2017. По всем вопросам писать на info@kurs-valut.kz