Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
26.10.2017 | 52.97 | +0.33 |
25.10.2017 | 52.64 | -0.30 |
24.10.2017 | 52.94 | -0.07 |
23.10.2017 | 53.01 | -0.18 |
22.10.2017 | 53.19 | 0.00 |
21.10.2017 | 53.19 | 0.00 |
20.10.2017 | 53.19 | 0.00 |
19.10.2017 | 53.03 | +0.39 |
18.10.2017 | 52.64 | -0.05 |
17.10.2017 | 52.69 | -0.06 |
Курс Датская крона в Казахстане на сегодня. Актуальный курс Датская крона к тенге по Национальному Банку РК. Динамика по отношению к тенге за последние 30 дней.
Kurs-valut.kz 2016-2017. По всем вопросам писать на info@kurs-valut.kz