![]() |
БанкЦентрКредит |
Актуальные курсы валют БанкЦентрКредит в Караганде. Курс доллара, евро, рубля к тенге на 03 октября 2017 БанкЦентрКредит. Конвертер валют.
Код | Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|---|
![]() |
USD | Доллар США | 340.00 | 344.00 |
![]() |
EUR | Евро | 399.00 | 403.00 |
![]() |
RUB | Российский рубль | 5.87 | 5.95 |
Филиал | Адрес | Телефоны | Режим работы | |
---|---|---|---|---|
ОперУ | ул. Алиханова, 5 | +7 (7212) 42-52-53, 56 66 63 +7 (7212) 41 11 40 - тел/факс | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику) Суббота: 10.00-15.00. юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
Расчетно-кассовый отдел № 1 | пр. Бухар-Жырау, 70 | +7 (7212) 42 52 53 | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику) . юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
Расчетно-кассовый отдел № 11 | ул. Ленина, 30 | +7 (7212) 33 04 24, 33 04 74, 32 03 03 | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику) . юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
Расчетно-кассовый отдел № 5 | ул. Строителей, 25 | +7 (7212) 77-05-11. 77-22-97 | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику) . юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
Расчетно-кассовый отдел № 8 | ул. Гоголя, 39 | +7 (7212) 56 57 35, 56-21-94 | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику) . юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
Филиал в г. Караганда | ул. Алиханова, 5 | +7 (7212) 56 00 00, 41 34 38 +7 (7212) 41-10-31- тел/факс | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных | |
Центр финансового обслуживания № 7 | пр. Абдирова, 5 | +7 (7212) 42 65 78, 41 03 15 | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику) . юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
|
Kurs-valut.kz 2016-2017. По всем вопросам писать на info@kurs-valut.kz