Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
02.10.2017 | 5.9 | 0.00 |
01.10.2017 | 5.9 | 0.00 |
30.09.2017 | 5.9 | 0.00 |
29.09.2017 | 5.85 | +0.01 |
28.09.2017 | 5.85 | +0.01 |
27.09.2017 | 5.84 | -0.06 |
26.09.2017 | 5.9 | -0.06 |
25.09.2017 | 5.96 | +0.05 |
24.09.2017 | 5.91 | 0.00 |
23.09.2017 | 5.91 | 0.00 |
Курс рубля в Казахстане на сегодня. Актуальный курс российского рубля к тенге по Национальному Банку РК. Динамика курса рубля к тенге за последние 30 дней.
Kurs-valut.kz 2016-2017. По всем вопросам писать на info@kurs-valut.kz