![]() |
БанкЦентрКредит |
Актуальные курсы валют БанкЦентрКредит в Актау. Курс доллара, евро, рубля к тенге на 03 октября 2017 БанкЦентрКредит. Конвертер валют.
Код | Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|---|
![]() |
USD | Доллар США | 340.00 | 344.00 |
![]() |
EUR | Евро | 399.00 | 403.00 |
![]() |
RUB | Российский рубль | 5.87 | 5.95 |
Филиал | Адрес | Телефоны | Режим работы | |
---|---|---|---|---|
ОперУ | мкр. 12, 12 | +7 (7292) 42 10 81, 42 10 86 | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику) Суббота: 10.00-15.00 . юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
Расчетно-кассовый отдел № 2 | мкр. 9, | +7 (7292) 43 22 45, внутр. 245, 244, 249 +7 (7292) 43 79 59 - тел/факс | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику) Суббота: 10.00-15.00 . юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
Расчетно-кассовый отдел № 4 | мкр. 6, | +7 (7292) 53 17 74, 53 17 73, 53 08 99, 53 08 77 | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику). юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
Филиал в г. Актау | мкр. 12, 12 | +7 (7292) 42 10 81, 42 10 83, 42 10 85 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных | |
Центр финансового обслуживания № 1 | мкр. 14, 58 | +7 (7292) 31 71 55, 31 70 55, 31 71 33, 31 70 91, 31 71 05 | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику). юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
Центр финансового обслуживания № 5 | мкр. 27, | +7 (7292) 53 02 25, 53 02 22, 53 02 26 | физ. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-15.00 (по скользящему графику). юр. лиц: Понедельник-пятница: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 | |
|
Kurs-valut.kz 2016-2017. По всем вопросам писать на info@kurs-valut.kz